STATISTIK KEAHLIAN CAWANGAN KEMENTERIAN
| JABATAN PERDANA MENTERI | 842 |
| KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN | 261 |
| KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH | 796 |
| KEMENTERIAN KESELAMATAN DALAM NEGERI | 2 |
| KEMENTERIAN KESIHATAN | 1137 |
| KEMENTERIAN KEWANGAN | 5553 |
| KEMENTERIAN LUAR NEGERI | 480 |
| KEMENTERIAN PELAJARAN | 1830 |
| KEMENTERIAN PENERANGAN | 794 |
| KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI | 39 |
| KEMENTERIAN PENGANGKUTAN | 382 |
| KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA | 408 |
| KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA | 253 |
| KEMENTERIAN PERTAHANAN | 1625 |
| KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI | 1521 |
| KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN | 602 |
| KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI | 739 |
| KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI | 160 |
| KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR | 253 |
| KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA | 215 |
| KEMENTERIAN TENAGA, AIR DAN KOMUNIKASI | 74 |
| KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN | 985 |
STATISTIK KEAHLIAN CAWANGAN NEGERI
| CAWANGAN TERENGGANU | 1077 |
| CAWANGAN SELANGOR | 1162 |
| CAWANGAN SABAH | 2735 |
| CAWANGAN PULAU PINANG | 1973 |
| CAWANGAN PERLIS | 1186 |
| CAWANGAN PERAK | 2501 |
| CAWANGAN PAHANG | 158 |
| CAWANGAN NEGERI SEMBILAN | 1425 |
| CAWANGAN MELAKA | 1111 |
| CAWANGAN LABUAN | 179 |
| CAWANGAN KELANTAN | 615 |
| CAWANGAN KEDAH | 645 |
| CAWANGAN JOHOR | 4637 |
|
PENAFIAN : PUSPANITA KEBANGSAAN TIDAK BERTANGGUNG-JAWAB TERHADAP SEBARANG KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN YANG DI ALAMI PENGGUNA KERANA MENGGUNAKAN MAKLUMAT DALAM LAMAN WEB INI.
|